번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 |
---|---|---|---|
176 | 대기 N 민원기동대 민원 신청 | *** | 2025.04.30. |
175 | 완료 민원기동대 민원 신청 [1] | *** | 2025.04.24. |
174 | 완료 민원기동대 민원 신청 [2] | *** | 2025.04.23. |
173 | 완료 민원기동대 민원 신청 [1] | *** | 2025.04.15. |
172 | 완료 민원기동대 민원 신청 [1] | *** | 2025.04.02. |
171 | 완료 민원기동대 민원 신청 [2] | *** | 2025.04.02. |
170 |
완료 ![]() |
*** | 2025.04.01. |
169 | 완료 민원기동대 민원 신청 [1] | *** | 2025.04.01. |
168 |
완료 ![]() |
*** | 2025.03.24. |
167 | 완료 민원기동대 민원 신청 [1] | *** | 2025.03.24. |
만족도 평가 결과(건) | 매우만족 | 만족 | 보통 | 불만족 | 매우불만족 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 3 | 11 | 1 | 5 |