| 구분 | 학교운영위원회 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 초 | 중 | 고 | 특수 | 계 | |
| 전체학교수 | 260 | 142 | 127 | 10 | 539 |
| 구성학교수 | 256 | 134 | 126 | 10 | 526 |
| 통합설치 | 4 | 8 | 1 | 0 | 13 |
| 구성 비율 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 구분 | 초 | 중 | 고 | 특수 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 학부모위원 | 1,433 | 698 | 654 | 33 | 2,818 |
| 교원위원 | 1,137 | 520 | 465 | 26 | 2,148 |
| 지역위원 | 458 | 247 | 302 | 145 | 1,022 |
| 계 | 3,028 | 1,465 | 1,421 | 74 | 5,988 |
| 구분 | 초 | 중 | 고 | 특수 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 학부모 위원 |
총학교수 | 256 | 134 | 126 | 10 | 526 |
| 현장투표 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
| 온라인투표 | 6 | 5 | 10 | 1 | 22 | |
| 무투표 | 246 | 127 | 112 | 8 | 493 | |
| 현장/온라인 등 병행 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 무투표당선비율 | 96% | 95% | 89% | 80% | 94% | |
| 교원 위원 |
총학교수 | 256 | 134 | 126 | 10 | 526 |
| 현장투표 | 2 | 3 | 7 | 1 | 12 | |
| 온라인투표 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 무투표 | 254 | 130 | 117 | 9 | 510 | |
| 현장/온라인 등 병행 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 무투표당선비율 | 99% | 97% | 93% | 90% | 97% | |
| 지역 위원 |
총학교수 | 256 | 135 | 125 | 10 | 526 |
| 현장투표 | 3 | 7 | 8 | 0 | 18 | |
| 온라인투표 | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 | |
| 무투표 | 248 | 126 | 115 | 10 | 499 | |
| 현장/온라인 등 병행 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 무투표당선비율 | 97% | 93% | 92% | 100% | 95% | |
| 구분 | 5명 | 6명 | 7명 | 8명 | 9명 | 10명 | 11명 | 12명 | 13명 | 14명 | 15명 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 초 | 0 | 0 | 8 | 10 | 13 | 34 | 46 | 56 | 27 | 27 | 35 | 256 |
| 중 | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 | 28 | 26 | 44 | 14 | 0 | 2 | 134 |
| 고 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 18 | 19 | 74 | 2 | 0 | 1 | 126 |
| 특수 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 계 | 7 | 2 | 8 | 15 | 41 | 80 | 91 | 174 | 43 | 27 | 38 | 526 |
| 만족도 평가 결과(건) | 매우만족 | 만족 | 보통 | 불만족 | 매우불만족 |
|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||