
| 인천 전체 | 옹진군 지역 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유 | 초 | 중 | 고 | 통합교 | 특수 | 유 | 초 | 중 | 고 | 통합교 | 특수 | |
| 2024 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2026 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 2027 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
| 2028 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2029 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 계 | 4 | 12 | 8 | 7 | 1 | 2 | ||||||
( )는 이전재배치 학교수로 전체에 포함
| 학교명 | 개교예정일 | 규모 | 위치 | 사업방식 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가칭 | 확정 | 일반 | 특수 | 병설 | 계 | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 만족도 평가 결과(건) | 매우만족 | 만족 | 보통 | 불만족 | 매우불만족 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |