전체 473건
페이지 1 / 48
| 번호 | 회계연도 | 학교명 | 수입액(원) | 지출액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 473 | 2025 | 가정고등학교 | 1,401,130 | 1,400,000 |
| 472 | 2025 | 강남영상미디어고등학교 | 3,606,780 | 2,600,000 |
| 471 | 2025 | 강화고등학교 | 19,404,090 | 15,436,600 |
| 470 | 2025 | 강화여자고등학교 | 41,154,150 | 10,700,000 |
| 469 | 2025 | 검단고등학교 | 2,200,090 | 2,200,090 |
| 468 | 2025 | 인천보건고등학교 | 43,542,550 | 12,700,000 |
| 467 | 2025 | 계산고등학교 | 12,835,320 | 12,828,520 |
| 466 | 2025 | 계산공업고등학교 | 2,229,590 | 2,229,590 |
| 465 | 2025 | 계산여자고등학교 | 511,711,770 | 11,642,000 |
| 464 | 2025 | 계양고등학교 | 19,412,000 | 15,086,170 |
| 만족도 평가 결과(건) | 매우만족 | 만족 | 보통 | 불만족 | 매우불만족 |
|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.