전체 1,696건
페이지 1 / 170
| 번호 | 회계연도 | 학교명 | 예산구분 | 예산액(천원) | 확정일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1696 | 2026 | 제일고등학교 | 추경1회 | 5,852,754 | 2026-09-09 |
| 1695 | 2026 | 인천영선고등학교 | 추경3회 | 1,942,907 | 2026-09-09 |
| 1694 | 2026 | 인천송원초등학교 | 추경3회 | 2,820,491 | 2026-09-08 |
| 1693 | 2026 | 인천비즈니스고등학교 | 추경3회 | 1,966,870 | 2026-09-08 |
| 1692 | 2026 | 인천성리중학교 | 추경2회 | 1,902,946 | 2026-09-08 |
| 1691 | 2026 | 관교중학교 | 추경4회 | 2,152,189 | 2026-09-08 |
| 1690 | 2026 | 가정여자중학교 | 추경3회 | 994,023 | 2026-09-05 |
| 1689 | 2026 | 인항고등학교 | 추경1회 | 6,495,816 | 2026-09-05 |
| 1688 | 2026 | 인천전자마이스터고등학교 | 추경3회 | 3,950,358 | 2026-09-05 |
| 1687 | 2026 | 영흥중학교 | 추경3회 | 559,212 | 2026-09-05 |
| 만족도 평가 결과(건) | 매우만족 | 만족 | 보통 | 불만족 | 매우불만족 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.