전체 580건
페이지 1 / 58
| 번호 | 회계연도 | 학교명 | 세입결산액(원) | 세출결산액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 580 | 2025 | 문곡고등학교 | 9,115,971,292 | 9,028,407,992 |
| 579 | 2025 | 인천은광학교 | 6,168,585,718 | 6,160,902,188 |
| 578 | 2025 | 인천금융고등학교 | 7,969,730,227 | 7,949,887,317 |
| 577 | 2025 | 제일고등학교 | 6,416,583,190 | 6,295,122,630 |
| 576 | 2025 | 동산중학교 | 6,366,094,940 | 6,321,619,500 |
| 575 | 2025 | 인천청담고등학교 | 1,129,888,690 | 1,107,297,400 |
| 574 | 2025 | 신명여자고등학교 | 22,814,215,023 | 22,795,312,153 |
| 573 | 2025 | 인하대학교사범대학부속고등학교 | 9,717,590,960 | 9,715,751,540 |
| 572 | 2025 | 서인천고등학교 | 12,097,528,060 | 12,086,739,110 |
| 571 | 2025 | 인하대학교사범대학부속중학교 | 6,469,408,330 | 6,416,704,060 |
| 만족도 평가 결과(건) | 매우만족 | 만족 | 보통 | 불만족 | 매우불만족 |
|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.