전체 5건
페이지 1 / 1
| 번호 | 회계연도 | 학교명 | 예산구분 | 예산액(천원) | 확정일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2026 | 검단고등학교 | 추경4회 | 2,126,169 | 2026-10-22 |
| 4 | 2026 | 검단고등학교 | 추경3회 | 2,118,360 | 2026-09-05 |
| 3 | 2026 | 검단고등학교 | 추경2회 | 2,042,107 | 2026-06-23 |
| 2 | 2026 | 검단고등학교 | 추경1회 | 1,846,197 | 2026-04-14 |
| 1 | 2026 | 검단고등학교 | 본예산 | 1,645,891 | 2026-02-24 |
| 만족도 평가 결과(건) | 매우만족 | 만족 | 보통 | 불만족 | 매우불만족 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.