(2025. 3. 1 기준)
조리실무사 배치인원수 |
중,고,각종학교 | 2식교 | 3식교 | ||
---|---|---|---|---|---|
특수학교 | 단설유치원, 초등학교 | 중·고·특수·각종 학교 | 각급학교 | 각급학교 | |
(급식식수) | (급식식수) | ||||
1명 | 30명 이하 | 30명 이하 | |||
2명 | ~150명 | 31~180명 | 31~180명 | 200식이하 | |
3명 | 151~260명 | 181~330명 | 181~310명 | 201~450식 | |
4명 | 261~370명 | 331~480명 | 311~440명 | 451~660식 | 400식이하 |
5명 | 371~480명 | 481~620명 | 441~560명 | 661~870식 | 401~500식 |
6명 | 481~590명 | 621~760명 | 561~680명 | 871~1050식 | 501~600식 |
7명 | 591~700명 | 761~900명 | 681~800명 | 1051~1290식 | 601~700식 |
8명 | 701명 이상 | 901~1040명 | 801~920명 | 1291~1530식 | 701~800식 |
9명 | 1041~1180명 | 921~1040명 | 1531~1770식 | 801~900식 | |
10명 | 1181~1320명 | 1041~1160명 | 1771~2010식 | 901~1000식 | |
11명 | 1321~1460명 | 1161~1280명 | 2011식이상 | 1001~1130식 | |
12명 | 1461명 이상 | 1281명 이상 | 1131식 이상 |
급식인원은 학생, 교직원, 병설유치원아동 포함
특수학교: 급식인원 631명 이상 150명당 1명 추가
단설유치원, 초등학교: 급식인원 1,641명 이상 180명당 1명 추가
중,고,각종학교: 급식인원 1,521명이상 180명당 1명 추가
3식교: 급식식수 1,331식이상 150식당 1명 추가
< 특수조건 >
만족도 평가 결과(건) | 매우만족 | 만족 | 보통 | 불만족 | 매우불만족 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.