
| 번호 | 구분 | 제목 | 조회수 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
| 241 | 학교급식운영 | [남부]2026년 9~11월 학교급식 식재료 시장(기초)가격 조사 결과 | 159 | 2026.07.28. |
| 240 | 위생안전관리 | 학교급식 위생관리 지침서 제6차 개정본(2026) | 538 | 2026.07.20. |
| 239 | 학교급식운영 | 2026학년도 학교 및 유치원 급식소위원회 연수 강의 자료 | 168 | 2026.07.16. |
| 238 | 학교급식운영 | 2026년 7-8월 학교급식 위생 중점관리 “이달의 핵심콕콕!” (북부교육지원청) | 175 | 2026.07.13. |
| 237 | 학교급식운영 | 2026년 6월 학교급식 위생 중점관리 “이달의 핵심콕콕!” (북부교육지원청) | 2950 | 2026.05.29. |
| 236 | 기타 | 2025. 쌀 맛 나는 학교 우수사례집(농림축산식품부) | 431 | 2026.05.11. |
| 235 | 학교급식운영 | 2026년 5월 학교급식 위생 중점관리 “이달의 핵심콕콕!” (북부교육지원청) | 466 | 2026.04.30. |
| 234 | 학교급식운영 | [남부] 2026년 6~8월 학교급식 식재료 시장(기초)가격 조사 결과 | 659 | 2026.04.28. |
| 233 | 학교급식운영 | 2026년 4월 학교급식 위생 중점관리 “이달의 핵심콕콕!”(북부교육지원청) | 760 | 2026.03.31. |
| 232 | 학교급식운영 | 2026년 3월 학교급식 위생 중점관리 “이달의 핵심콕콕!”(북부교육지원청) | 912 | 2026.03.03. |
| 만족도 평가 결과(건) | 매우만족 | 만족 | 보통 | 불만족 | 매우불만족 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 3 | 2 | 2 | 16 |
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.