전체 5,079 건
페이지 1/508
| 번호 | 회계년도 | 발주기관 | 사업명 | 발주시기 | 예산액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5079 | 2026 | 인천광역시남부교육지원청 | 인천과학고 신기숙사동 외 2교(공항초 신도분교, 영종유치원 신관동)냉난방시설개선 기계설비공사 설계용역 | 2026-07 | 30,733,000 |
| 5078 | 2026 | 인천광역시남부교육지원청 | 용유초 외 2교(공항초, 영종국제물류고) 급식조리실 환기설비개선 전기(정보통신, 소방 포함)공사 설계용역 | 2026-07 | 27,188,000 |
| 5077 | 2026 | 인천광역시남부교육지원청 | 인천과학고 외 2교(공항초 신도분교, 영종유) 냉난방시설개선 전기(정보통신, 소방 포함)공사 설계용역 | 2026-07 | 13,756,000 |
| 5076 | 2026 | 인천광역시남부교육지원청 | 인일여고 본관동 외 2교(화도진중 강당동, 송현초 교사1동)냉난방시설개선 기계설비공사 설계용역 | 2026-07 | 59,749,000 |
| 5075 | 2026 | 인천광역시남부교육지원청 | 백령초 창고증축, 옥상방수 및 부대시설 보수공사 감리용역(비상주, 기계 포함) | 2026-07 | 40,373,000 |
| 5074 | 2026 | 인천광역시남부교육지원청 | 제물포고등학교 외부환경개선 전기공사 | 2026-07 | 127,877,000 |
| 5073 | 2026 | 인천광역시남부교육지원청 | 용유초 외 2교(공항초, 영종국제물류고) 급식조리실 환기설비개선 기계설비공사 설계용역 | 2026-07 | 30,865,000 |
| 5072 | 2026 | 인천광역시남부교육지원청 | 학산초(교사동) 외 1교(학익여고(본관동, 예연관)) 냉난방시설개선 전기(정보통신, 소방 포함)공사 설계용역 | 2026-07 | 32,068,000 |
| 5071 | 2026 | 인천광역시남부교육지원청 | 연안초 외 3교(대청고, 연평고, 학익여고) 급식조리실 환기설비개선 전기(정보통신,소방 포함)공사 설계용역 | 2026-07 | 21,026,000 |
| 5070 | 2026 | 인천광역시남부교육지원청 | 연안초 외 1교(대청고) 급식조리실 환기설비개선 기계설비공사 설계용역 | 2026-07 | 20,311,000 |
| 만족도 평가 결과(건) | 매우만족 | 만족 | 보통 | 불만족 | 매우불만족 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.