전체 96건
페이지 1 / 10
| 번호 | 회계년도 | 계약기관 | 계약방법 구분 |
목적물 구분 |
계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 2026 | 인천광역시교육청학생교육문화회관 | 1인수의 | 용역 | 2026년도 승강기 정기검사 신청 및 수수료 납부 | 2026-01-21 | 582,230 | 재단법인 승강기안전기술연구원 |
| 95 | 2026 | 인천광역시교육청 | 1인수의 | 공사 | (가칭)검단6중학교 신축 전기공사 전기차 충전시설 전기안전점검 수수료 납부(교육시설과) | 2026-01-21 | 100,540 | 한국전기안전공사 인천지역본부 |
| 94 | 2026 | 인천광역시교육청 | 1인수의 | 공사 | (가칭)검단3고등학교 전기공사 신청에 따른 표준시설부담금(고압) 납부(교육시설과) | 2026-01-20 | 49,500,000 | 별도 |
| 93 | 2026 | 인천광역시교육청서구도서관 | 1인수의 | 물품 | 2026년 제2차 희망도서 구입 | 2026-01-20 | 1,086,300 | 미추홀문고 |
| 92 | 2026 | 인천광역시교육청 | 1인수의 | 공사 | (가칭)검단9초등학교 신축 전기공사 사용전검사(2차) 수수료 납부(교육시설과) | 2026-01-20 | 1,504,800 | 한국전기안전공사 인천지역본부 |
| 91 | 2026 | 인천광역시교육청 | 1인수의 | 공사 | (가칭)오류중학교 신축 전기공사 사용전검사(전기차충전설비 등) 수수료 납부(교육시설과) | 2026-01-20 | 1,055,230 | 한국전기안전공사 인천지역본부 |
| 90 | 2026 | 인천광역시교육청 | 1인수의 | 공사 | (가칭)영종하늘5고 신축공사 건축물에너지효율등급 인증 수수료 납부(교육시설과) | 2026-01-19 | 13,090,000 | 사단법인 한국교육녹색환경연구원 |
| 89 | 2026 | 인천광역시남부교육지원청 | 1인수의 | 공사 | 인천삼목초 급식조리실 환기설비개선 전기공사 한전표준시설부담금 납부 | 2026-01-19 | 22,000,000 | 한국전력공사(남인천지사) |
| 88 | 2026 | 인천광역시북부교육지원청 | 1인수의 | 공사 | 임학중 냉난방개선 전기공사 한전표준시설부담금 납부 | 2026-01-16 | 19,250,000 | 한국전력공사 |
| 87 | 2026 | 인천광역시교육청학생교육문화회관 | 1인수의 | 용역 | 청소년 뮤지컬단 제8회 정기공연 무대설치 용역비 지급 | 2026-01-16 | 4,360,400 | 생명나무아트컴퍼니 주식회사 |
| 만족도 평가 결과(건) | 매우만족 | 만족 | 보통 | 불만족 | 매우불만족 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 4 | 0 | 5 |
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.