전체 4,631건
페이지 1 / 464
번호 | 회계년도 | 계약기관 | 계약방법 구분 |
목적물 구분 |
계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4631 | 2025 | 인천해원고등학교 | 1인수의 | 물품 | 통합교육실2 유리 교체 비용 지급 | 2025-05-02 | 100,000 | 서광유리 |
4630 | 2025 | 인천해원고등학교 | 1인수의 | 물품 | 2025학년도 고교학점제 과목선택을 위한 배움책 제작 | 2025-05-02 | 928,000 | 중앙인쇄사 |
4629 | 2025 | 인천해원고등학교 | 1인수의 | 물품 | 2025학년도 학교규정집 인쇄 | 2025-05-01 | 1,160,000 | 송도국제디자인 |
4628 | 2025 | 인천해원고등학교 | 1인수의 | 물품 | 「나-타-기 UP 프로젝트」(2차) 운영을 위한 간식 구입 | 2025-04-28 | 64,100 | (주)에스에스지닷컴 |
4627 | 2025 | 인천해원고등학교 | 1인수의 | 물품 | 2025학년도 프로그래밍 동아리 활동 물품 구입 | 2025-04-28 | 681,450 | 비앤씨(BNC) |
4626 | 2025 | 인천해원고등학교 | 1인수의 | 물품 | 학술동아리 실험 물품 및 간식비 지출 | 2025-04-28 | 262,830 | 쿠팡(주) |
4625 | 2025 | 인천해원고등학교 | 1인수의 | 물품 | 보드마카 구입 | 2025-04-28 | 475,650 | 쿠팡(주) |
4624 | 2025 | 인천해원고등학교 | 1인수의 | 물품 | 2025학년도 1학기 미술과 물품 (5차) 구입 | 2025-04-28 | 493,420 | 11번가 |
4623 | 2025 | 인천해원고등학교 | 1인수의 | 물품 | 학술동아리 실험 물품 및 간식비 지출 | 2025-04-28 | 369,160 | 쿠팡(주) |
4622 | 2025 | 인천해원고등학교 | 1인수의 | 물품 | 수학과 기하 수업 물품 구입 | 2025-04-28 | 58,680 | 쿠팡(주) |
만족도 평가 결과(건) | 매우만족 | 만족 | 보통 | 불만족 | 매우불만족 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 3 | 0 | 5 |
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.