전체 2,501건
페이지 1 / 251
번호 | 회계년도 | 계약기관 | 계약방법 구분 |
목적물 구분 |
계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501 | 2025 | 인천상정초등학교 | 1인수의 | 용역 | 승강기 부품 교체비 지급 | 2025-09-29 | 1,320,000 | 주식회사 에스엠엘리베이터 |
2500 | 2025 | 인천상정초등학교 | 1인수의 | 용역 | 본관 방송실 영상잭 교체설치 비용 지급 | 2025-09-29 | 385,000 | 한국음향 |
2499 | 2025 | 인천상정초등학교 | 1인수의 | 물품 | 9월 늘봄학교 맞춤형 프로그램 보드게임 재료비 지급 | 2025-09-29 | 50,000 | 두뇌플레이 |
2498 | 2025 | 인천상정초등학교 | 1인수의 | 물품 | 9월 늘봄학교 맞춤형 프로그램 창의미술 재료비 지급 | 2025-09-29 | 76,500 | 오로라엠제이 |
2497 | 2025 | 인천상정초등학교 | 1인수의 | 물품 | 9월 늘봄학교 맞춤형 프로그램 토탈공예 재료비 지급 | 2025-09-29 | 165,000 | 시모네153 |
2496 | 2025 | 인천상정초등학교 | 1인수의 | 물품 | 유치원 학습준비물 구입 | 2025-09-25 | 233,600 | 아이꿈터인천점 |
2495 | 2025 | 인천상정초등학교 | 1인수의 | 물품 | 급식실 소쿠리운반카 구입 | 2025-09-25 | 231,000 | 한미주방 |
2494 | 2025 | 인천상정초등학교 | 1인수의 | 물품 | 10월 유치원 교재교구 구입 | 2025-09-22 | 224,000 | (주)신성에듀 |
2493 | 2025 | 인천상정초등학교 | 1인수의 | 물품 | 급식실 소모품 구입 | 2025-09-22 | 457,800 | 주코365 |
2492 | 2025 | 인천상정초등학교 | 1인수의 | 물품 | 세척기 세제 외 급식실 소모품 구입 | 2025-09-22 | 525,800 | 주식회사동산네트웍스 |
만족도 평가 결과(건) | 매우만족 | 만족 | 보통 | 불만족 | 매우불만족 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 4 | 0 | 5 |
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.