전체 4,227건
페이지 1 / 423
번호 | 회계년도 | 계약기관 | 계약방법 구분 |
목적물 구분 |
계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4227 | 2025 | 석정여자고등학교 | 1인수의 | 물품 | 위클래스 프린터 소모품 구입비 지출 | 2025-05-08 | 88,000 | 인천리소플러스 |
4226 | 2025 | 석정여자고등학교 | 1인수의 | 물품 | 과학교육부 커피머신 수리비 지출 | 2025-05-08 | 106,000 | 필부서비스 |
4225 | 2025 | 석정여자고등학교 | 1인수의 | 물품 | (카드)2025학년도 1학년 두드림학교(기초학력보장지원 프로그램) 물품 구 ... | 2025-05-07 | 155,250 | 예스이십사주식회사 |
4224 | 2025 | 석정여자고등학교 | 1인수의 | 물품 | (카드)심리검사 구입비 지출 | 2025-05-07 | 96,000 | (주)마음사랑 |
4223 | 2025 | 석정여자고등학교 | 1인수의 | 물품 | (카드)특수학급 진로와직업(바리스타) 수업 재료 구입비 지출 | 2025-05-07 | 159,700 | 쿠팡(주) |
4222 | 2025 | 석정여자고등학교 | 1인수의 | 용역 | 2025년 교내 정화조 청소비 지출 | 2025-05-01 | 2,244,500 | 덕수환경(주) |
4221 | 2025 | 석정여자고등학교 | 1인수의 | 물품 | (카드)[남동구청보조금]동아리활동(With Us Together 2)을 위한 필요 물품 구 | 2025-04-30 | 119,110 | 쿠팡(주) |
4220 | 2025 | 석정여자고등학교 | 1인수의 | 물품 | (카드)[테니스부] 2025학년도 5월 운동부 훈련용품 구입비 지출 | 2025-04-30 | 200,000 | 슈퍼맨마트 간석점 |
4219 | 2025 | 석정여자고등학교 | 1인수의 | 물품 | 국어과 활동 물품 구입비 지출 | 2025-04-30 | 104,800 | 스탬프메이커스 |
4218 | 2025 | 석정여자고등학교 | 1인수의 | 물품 | (카드)급식실 신발장 구입비 지출 | 2025-04-29 | 213,850 | 쿠팡(주) |
만족도 평가 결과(건) | 매우만족 | 만족 | 보통 | 불만족 | 매우불만족 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 3 | 0 | 5 |
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.