전체 1,977건
페이지 1 / 198
번호 | 회계년도 | 계약기관 | 계약방법 구분 |
목적물 구분 |
계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | 2025 | 백령중학교 | 1인수의 | 물품 | 4월 급식 식재료 구입 | 2025-04-30 | 24,563,000 | 백령식품 |
1976 | 2025 | 백령중학교 | 1인수의 | 물품 | 2025학년도 백령중학교 신입생 교복(동복) 구입 대금 | 2025-04-29 | 8,726,000 | 패션스마트 |
1975 | 2025 | 백령중학교 | 1인수의 | 물품 | 2025학년도 스포츠데이 행사 준비 물품 추가 구입 | 2025-04-29 | 63,800 | 쿠팡(주) |
1974 | 2025 | 백령중학교 | 1인수의 | 물품 | 2025학년도 1학기 특수학급 수업 관련 물품 구입 | 2025-04-28 | 161,250 | 쿠팡(주) |
1973 | 2025 | 백령중학교 | 1인수의 | 물품 | 2025학년도 1학기 창제동아리(그려그려)물품구입 | 2025-04-28 | 291,610 | 쿠팡(주) |
1972 | 2025 | 백령중학교 | 1인수의 | 물품 | 2025학년도 미술실 및 교무실 프린터기 재생토너 구매 | 2025-04-25 | 2,760,000 | 제이토너 |
1971 | 2025 | 백령중학교 | 1인수의 | 물품 | 감사의 달 행사 물품 구입 | 2025-04-25 | 123,120 | 쿠팡(주) |
1970 | 2025 | 백령중학교 | 1인수의 | 물품 | 상수도 저수위 센서 경보기 구입 | 2025-04-22 | 78,000 | 쿠팡(주) |
1969 | 2025 | 백령중학교 | 1인수의 | 물품 | 2025학년도 자유학기제 영어프로그램 필요 물품 구입 | 2025-04-22 | 32,400 | 쿠팡(주) |
1968 | 2025 | 백령중학교 | 1인수의 | 물품 | 2025학년도 스포츠데이 상품 구입 | 2025-04-21 | 1,866,400 | 쿠팡(주) |
만족도 평가 결과(건) | 매우만족 | 만족 | 보통 | 불만족 | 매우불만족 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 3 | 0 | 5 |
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.