전체 3,776건
페이지 1 / 378
번호 | 회계년도 | 계약기관 | 계약방법 구분 |
목적물 구분 |
계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3776 | 2024 | 인천산곡고등학교 | 1인수의 | 물품 | 1교 1예술 동아리 활동 관련 물품 구입 | 2024-10-30 | 168,000 | 쿠팡 주식회사 |
3775 | 2024 | 인천산곡고등학교 | 1인수의 | 물품 | 급식실 겨울 위생복 구입 | 2024-10-30 | 861,000 | 주코365 |
3774 | 2024 | 인천산곡고등학교 | 1인수의 | 물품 | 2024학년도 학생회 공약이행비 물품구입(산곡편의점 및 학생의날 행사) | 2024-10-29 | 361,460 | 쿠팡 주식회사 |
3773 | 2024 | 인천산곡고등학교 | 1인수의 | 용역 | AI/SW 동아리 수업을 위한 물품 수리비(부가세 추가분) | 2024-10-29 | 110,000 | 현대플러스 |
3772 | 2024 | 인천산곡고등학교 | 1인수의 | 물품 | 2024학년도 1학년 전입생 교복 구입비 지급 | 2024-10-28 | 300,000 | 엘리트학생복 |
3771 | 2024 | 인천산곡고등학교 | 1인수의 | 물품 | 스테플러외 사무용 소모품 구입비 지급 | 2024-10-28 | 65,780 | 쿠팡 주식회사 |
3770 | 2024 | 인천산곡고등학교 | 1인수의 | 물품 | 4층 2학년 교무실 앞 자동심장충격기 배터리 구입 | 2024-10-28 | 242,000 | (주)진메디칼서울 |
3769 | 2024 | 인천산곡고등학교 | 1인수의 | 물품 | 2024학년도 19기 학생회 공약이행 물품구입 | 2024-10-28 | 100,000 | 아이비스문구센타 |
3768 | 2024 | 인천산곡고등학교 | 1인수의 | 물품 | 2025학년도 1학년 방과후 수업 운영물품 구입 | 2024-10-28 | 139,320 | 쿠팡 주식회사 |
3767 | 2024 | 인천산곡고등학교 | 1인수의 | 물품 | 제26회 인천과학대제전 체험부스 운영학생 중식비(빵), 재료구입비 지출 | 2024-10-26 | 181,440 | 부평GM 파리바게뜨 |
만족도 평가 결과(건) | 매우만족 | 만족 | 보통 | 불만족 | 매우불만족 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 3 | 0 | 2 |
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.