| 교명 | 유치원 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 순회학급 | 중도중복학급 | 전공과 | 계 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유 | 초 | 중 | 고 | 병원학급 | 유 | 초 | 중 | 고 | ||||||||
| 공 립 |
인천인혜학교 | 1 | 16 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 43 | ||||||
| 인천연일학교 | 1 | 15 | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 48 | |||||||
| 미추홀학교 | 0 | 0 | 9 | 16 | 1 | 1 | 9 | 36 | ||||||||
| 인천청선학교 | 1 | 22 | 14 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 44 | |||||||
| 인천청인학교 | 3 | 14 | 12 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 58 | ||||
| 인천서희학교 | 2 | 20 | 9 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 52 | |||
| 사 립 |
인천예림학교 | 0 | 7 | 7 | 6 | 4 | 24 | |||||||||
| 인천은광학교 | 0 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||||||||
| 인천성동학교 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | ||||||||||
| 인천혜광학교 | 1 | 6 | 4 | 3 | 8 | 22 | ||||||||||
| 합 계 | 12 | 112 | 82 | 67 | 0 | 16 | 10 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 47 | 362 | ||
학교수 (학급수)
| 지 역 교 육 청 |
지역 / 관할 구역 | 유치원 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 전공과 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시 | 1 (10) | 78 (120) | 2 (3) | ||||
| 남부 / 옹진군, 동구, 중구, 미추홀구 | 10 (12) | 46 (119) | 23 (40) | 79 (171) | |||
| 북부 / 부평구, 계양구 | 18 (25) | 67(127) | 35 (46) | 120 (198) | |||
| 동부 / 남동구, 연수구 | 21 (31) | 72 (153) | 38 (54) | 131 (238) | |||
| 서부 / 서구 | 24 (42) | 53 (116) | 26 (34) | 103 (192) | |||
| 강화 / 강화군 | 3 (4) | 13 (16) | 7 (9) | 23 (29) | |||
| 소계 | 77 (124) | 251 (531) | 129 (183) | 78 (120) | 2 (3) | 537 (961) | |
| 총계 | 77개원 124학급 |
251교 531학급 |
129교 183학급 |
78교 120학급 |
2교 3학급 |
537교 961학급 |
|
| 만족도 평가 결과(건) | 매우만족 | 만족 | 보통 | 불만족 | 매우불만족 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.