(단위: 백만원)
공약 분야 |
임기내 총투자계획액 (4년간) |
2025 상반기까지 집행액 | 계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
국가 | 교육청 | 시군구 | 민간 | 기타 | |||
1. 안전에 안심을 더하는책임교육 | 221,462 | 13,521 | 185,634 | - | - | 2,813 | 201,968 |
2. 꿈을 디자인하는진로·진학·직업교육 | 440,604 | 2,615 | 190,590 | 706 | - | - | 193,911 |
3. 미래를 여는디지털·생태교육 | 312,324 | 152 | 276,074 | - | - | - | 276,226 |
4. 함께 성장하는포용 교육 | 1,313,964 | 277,200 | 589,044 | 9,419 | 9,829 | 60,286 | 945,778 |
5. 세계를 품은 인천교육 | 40,858 | 663 | 23,530 | 800 | - | 450 | 25,443 |
총 계 | 2,329,213 | 294,151 | 1,264,872 | 10,925 | 9,829 | 63,549 | 1,643,326 |
(단위: 백만원)
총투자계획액(4년간) | 2025 상반기까지 | |||
---|---|---|---|---|
투자계획액 (실천계획서 근거) |
확보액 | 집행액 | 비고 | |
2,329,213 | 1,780,307 | 1,643,326 | 1,491,798 | - |
만족도 평가 결과(건) | 매우만족 | 만족 | 보통 | 불만족 | 매우불만족 |
---|---|---|---|---|---|
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.