(단위: 백만원)
공약 분야 |
임기내 총투자계획액 (4년간) |
2024 하반기까지 집행액 | 계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
국가 | 교육청 | 시군구 | 민간 | 기타 | |||
1. 안전에 안심을 더하는책임교육 | 221,462 | 11,331 | 126,962 | - | - | 1,962 | 140,255 |
2. 꿈을 디자인하는진로·진학·직업교육 | 440,604 | 2,301 | 128,699 | 442 | - | - | 131,442 |
3. 미래를 여는디지털·생태교육 | 312,324 | 152 | 216,872 | - | - | - | 217,024 |
4. 함께 성장하는포용 교육 | 1,313,964 | 264,200 | 400,096 | 9,309 | 9,829 | 60,286 | 743,720 |
5. 세계를 품은 인천교육 | 40,858 | 439 | 16,586 | 600 | - | 300 | 17,925 |
총 계 | 2,329,213 | 278,423 | 889,215 | 10,351 | 9,829 | 62,548 | 1,250,366 |
(단위: 백만원)
총투자계획액(4년간) | 2024 하반기까지 | |||
---|---|---|---|---|
투자계획액 (실천계획서 근거) |
확보액 | 집행액 |
투자계획액 대비 집행액 비율 |
|
2,329,213 | 1,347,546 | 1,236,916 | 1,250,366 | 92.8% |
만족도 평가 결과(건) | 매우만족 | 만족 | 보통 | 불만족 | 매우불만족 |
---|---|---|---|---|---|
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.